31 Maret 2016 | Kegiatan Statistik
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Penajam, 24 Maret 2016 Nomor : B-125/BPS/6409.92840/3/2016 Lampiran : 1 (satu) set Perihal : Undangan Pelatihan Petugas Sensus Ekonomi 2016
Kepada Yang Terhormat, Calon Petugas Sensus Ekonomi 2016 Kabupaten Penajam Paser Utara di- Tempat
Sehubungan akan dilaksanakannya Sensus Ekonomi pada bulan Mei tahun 2016 diseluruh wilayah Indonesia, berikut ini kami sampaikan jadwal pelatihan petugas Pencacah Lapangan (PCL) dan Pemeriksa Lapangan (PML), sebagai berikut :
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara
SYAHRUNI
|
DAFTAR NAMA PESERTA PELATIHAN PETUGAS SENSUS EKONOMI 2016 | ||||||
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | ||||||
Gelombang 1 : | PCL | : Check in tanggal 1 April 14:00 WITA, check out tanggal 5 April jam 12:00 WITA | ||||
Kelas A | PML | : Check in tanggal 1 April 14:00 WITA, check out tanggal 6 April jam 12:00 WITA | ||||
NO | GELOMBANG | KELAS | NAMA | ASAL | BERTUGAS SEBAGAI | JENIS KELAMIN |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | I | A | MISMAN | GUNUNG MAKMUR | PML | L |
2 | I | A | SUDARTO | BABULU DARAT | PML | L |
3 | I | A | RISWANTI | BABULU DARAT | PML | P |
4 | I | A | NURMA YUNITA | BABULU DARAT | PML | P |
5 | I | A | SUPRIYANI | LABANGKA | PML | P |
6 | I | A | MOHAMMAD JAENAL | SUMBER SARI | PCL | L |
7 | I | A | TITI KUSWATI | GUNUNG INTAN | PCL | P |
8 | I | A | NURAIDA | SRI RAHARJA | PCL | P |
9 | I | A | ABDUL AZIS | BABULU DARAT | PCL | L |
10 | I | A | KASMAWATI | BABULU DARAT | PCL | P |
11 | I | A | NETI MAULIDASARI | BABULU DARAT | PCL | P |
12 | I | A | JUMRIAH | BABULU DARAT | PCL | P |
13 | I | A | MUSTARIN | BABULU DARAT | PCL | L |
14 | I | A | DJARIANTO | BABULU DARAT | PCL | L |
15 | I | A | SANIAH | BABULU DARAT | PCL | P |
16 | I | A | MEGA NURHAYATI | BABULU DARAT | PCL | P |
17 | I | A | AGUSTIA NINGSIH | LABANGKA | PCL | P |
18 | I | A | ARIF IWANDANY | GUNUNG MULIA | PCL | L |
19 | I | A | ADELINA | SEBAKUNG JAYA | PCL | P |
20 | I | A | NOR ASISYAH | API - API | PML | P |
21 | I | A | FATMAWATI | API - API | PML | P |
22 | I | A | FATURRAHMAH | API - API | PCL | P |
23 | I | A | ISNAWATI | SESULU | PCL | P |
24 | I | A | NUR HAKIKI | WARU | PCL | L |
25 | I | A | RHOMADANI | WARU | PCL | L |
26 | I | A | SUTARMINAH | WARU | PCL | P |
27 | I | A | SUJITO | BANGUN MULYA | PCL | L |
Gelombang 1 : | PCL | : Tanggal 2 - 4 April, jam 07:30 WITA - selesai | ||||
Kelas B | PML | : Tanggal 2 - 5 April, jam 07:30 WITA - selesai | ||||
NO | GELOMBANG | KELAS | NAMA | ASAL | BERTUGAS SEBAGAI | JENIS KELAMIN |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | I | B | DARWIS SIHOMBING | SUNGAI PARIT | PML | L |
2 | I | B | ASMAING LADA, SE | SUNGAI PARIT | PML | L |
3 | I | B | PAMUJI RAHMAT | NENANG | PML | L |
4 | I | B | BAYU MEGA MALELA, SHT | NENANG | PCL | L |
5 | I | B | IRNAWATI | NENANG | PCL | P |
6 | I | B | SALASIAH | NENANG | PCL | P |
7 | I | B | ASTRIANI PUTRI JIHAT | NENANG | PCL | P |
8 | I | B | AINUN BADARI | JENEBORA | PCL | P |
9 | I | B | HATIJAH | NENANG | PCL | P |
10 | I | B | RIA ASTUTI MAHRANI | NENANG | PCL | P |
11 | I | B | LAORA | SUNGAI PARIT | PCL | P |
12 | I | B | HASNIDAR | SUNGAI PARIT | PCL | P |
13 | I | B | DWI AGITA | PENAJAM | PML | P |
14 | I | B | SITI SALEHA | PENAJAM | PML | P |
15 | I | B | ABDUL KHAIR RIZAL | PENAJAM | PML | L |
16 | I | B | FITRIANI | PENAJAM | PML | P |
17 | I | B | M RUSLI | SUNGAI PARIT | PCL | P |
18 | I | B | NUR HASIAH | PENAJAM | PCL | P |
19 | I | B | RUSNI | GN SETELENG | PCL | P |
20 | I | B | HERLINDA | PENAJAM | PCL | P |
21 | I | B | HENDRA WIJAYA | PENAJAM | PCL | L |
22 | I | B | REZA ADI PURNOMO | GIRI MUKTI | PCL | L |
23 | I | B | NURUL YUSVARDIANA | PENAJAM | PCL | P |
24 | I | B | ASMADANI | PENAJAM | PCL | P |
25 | I | B | RAODAH | PENAJAM | PCL | P |
26 | I | B | NUR AENI | PENAJAM | PCL | P |
27 | I | B | AKNUR SABANI | PENAJAM | PCL | L |
28 | I | B | NURIYANI AMIR | SALOLOANG | PCL | L |
29 | I | B | YUL AGUSTIANTO | GN SETELENG | PML | L |
30 | I | B | PATIMAH | GN SETELENG | PCL | P |
31 | I | B | SRI ARYANTI | GN SETELENG | PCL | P |
32 | I | B | ACHMAD FITRIADY M | GN SETELENG | PCL | L |
Gelombang 2 : | PCL | : Tanggal 7 - 9 April, jam 07:30 WITA - selesai | ||||
Kelas C | PML | : Tanggal 7 - 10 April, jam 07:30 WITA - selesai | ||||
PCL | : Check in tanggal 6 April 14:00 WITA, check out tanggal 10 April jam 12:00 WITA | |||||
PML | : Check in tanggal 6 April 14:00 WITA, check out tanggal 11 April jam 12:00 WITA | |||||
NO | GELOMBANG | KELAS | NAMA | ASAL | BERTUGAS SEBAGAI | JENIS KELAMIN |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | II | C | ASRANI | PETUNG | PML | L |
2 | II | C | AGUS SALIM | SOTEK | PML | L |
3 | II | C | HESTI CAHYANI | GIRI PURWA | PML | P |
4 | II | C | SUTARNO | GERSIK | PML | L |
5 | II | C | TUKIMAN | JENEBORA | PML | L |
6 | II | C | FATHOR ROSIDI | BANGUN MULYA | PCL | L |
7 | II | C | LASTRI KURNIASIH | SIDOREJO | PCL | P |
8 | II | C | LASTRI MARHANDAYANI | GIRI PURWA | PCL | P |
9 | II | C | DARWATI | GIRI PURWA | PCL | P |
10 | II | C | SORIN | GIRI PURWA | PCL | P |
11 | II | C | DARSIAH FARDILAH | SOTEK | PCL | P |
12 | II | C | LISNAWATI | SOTEK | PCL | P |
13 | II | C | SITI SAPARINAH | SOTEK | PCL | P |
14 | II | C | RAHMAT | SOTEK | PCL | L |
15 | II | C | RINA KAMSIAH | SOTEK | PCL | P |
16 | II | C | EKA YUDA DANU SUMA | BUKIT SUBUR | PCL | L |
17 | II | C | M AKBAR MAULANA | GERSIK | PCL | L |
18 | II | C | JULIADI | GERSIK | PCL | L |
19 | II | C | ASPIM SUPRIYADI | GERSIK | PCL | L |
20 | II | C | ANIK SRI WAHYUNI | GERSIK | PCL | P |
21 | II | C | SUKISNO | PANTAI LANGO | PCL | L |
22 | II | C | ALI AKBAR | SEPAKU | PML | L |
23 | II | C | NUGRA HARTONO | BUKIT RAYA | PCL | L |
24 | II | C | MARLINA | BUMI HARAPAN | PCL | L |
25 | II | C | HAFIDAH IMANIYAH | SEPAKU | PCL | P |
26 | II | C | ITA ERLINA | PEMALUAN | PML | P |
27 | II | C | DARFITRI | BUMI HARAPAN | PCL | P |
28 | II | C | BAMBANG CAHYONO | BUMI HARAPAN | PCL | L |
29 | II | C | SUYATNO | TELEMOW | PCL | L |
Gelombang 2 : | PCL | : Check in tanggal 6 April 14:00 WITA, check out tanggal 10 April jam 12:00 WITA | ||||
Kelas D | PML | : Check in tanggal 6 April 14:00 WITA, check out tanggal 11 April jam 12:00 WITA | ||||
NO | GELOMBANG | KELAS | NAMA | ASAL | BERTUGAS SEBAGAI | JENIS KELAMIN |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | II | D | RIDA RUBEN | MARIDAN | PML | P |
2 | II | D | RINTOWATI | MARIDAN | PML | P |
3 | II | D | AHMAD BASTIAN | TENGIN BARU | PML | L |
4 | II | D | ABDUL MUIS | ARGO MULYO | PML | L |
5 | II | D | CASITA | TENGIN BARU | PML | L |
6 | II | D | KAHARUDDIN | ARGOMULYO | PML | L |
7 | II | D | ISTIQOMAH | TELEMOW | PML | P |
8 | II | D | ENY FITRIA AFRIANI S | MARIDAN | PCL | P |
9 | II | D | ARUM KUSUMANINGTYAS | MARIDAN | PCL | P |
10 | II | D | NURJANAH | BINUANG | PCL | P |
11 | II | D | RISANA KURNIYAWATI | MARIDAN | PCL | P |
12 | II | D | HESTI YUSTIKA | MARIDAN | PCL | P |
13 | II | D | RUSDI | TENGIN BARU | PCL | L |
14 | II | D | NUR ABDI NGAFUWU | TENGIN BARU | PCL | L |
15 | II | D | M ABROR | TENGIN BARU | PCL | L |
16 | II | D | SERLIANA | PEMALUAN | PCL | P |
17 | II | D | M HUDA YATIM | ARGO MULYO | PCL | L |
18 | II | D | ISMAIL | ARGO MULYO | PCL | L |
19 | II | D | SUWANTO | SUKO MULYO | PCL | L |
20 | II | D | AHMAD SUBAIDI | SUKARAJA | PCL | L |
21 | II | D | MUJIONO | SUKARAJA | PCL | L |
22 | II | D | JASIM | SUKARAJA | PCL | L |
23 | II | D | ROMI CHANDRA | TENGIN BARU | PCL | L |
24 | II | D | SUPRIADI | TENGIN BARU | PCL | P |
25 | II | D | M ZULFIKAR IQBAL | TENGIN BARU | PCL | L |
26 | II | D | DINA NUR AINI | TELEMOW | PCL | P |
27 | II | D | LINDA AGIAN | TELEMOW | PCL | P |
28 | II | D | RUTH | TELEMOW | PCL | P |
Gelombang 1 : | PCL | : Tanggal 12 - 14 April, jam 07:30 WITA - selesai | ||||
Kelas C | PML | : Tanggal 12 - 15 April, jam 07:30 WITA - selesai | ||||
NO | GELOMBANG | KELAS | NAMA | ASAL | BERTUGAS SEBAGAI | JENIS KELAMIN |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | III | E | AJIS | SUNGAI PARIT | PML | L |
2 | III | E | NASRUDIN | PETUNG | PML | L |
3 | III | E | SUDARMAN | PETUNG | PML | L |
4 | III | E | ABDUL BASIR | PETUNG | PML | L |
5 | III | E | PIPU RINI ASTUTI | SIDOREJO | PML | P |
6 | III | E | FAUZI KALBUH HIDAYAT D | SIDOREJO | PML | L |
7 | III | E | MARNI | LAWE - LAWE | PML | P |
8 | III | E | TITIN FRISKA SIAHAAN | SUNGAI PARIT | PML | P |
9 | III | E | ARI ARBAIN | TANJUNG TENGAH | PCL | L |
10 | III | E | SUMARNI, SKM | SALOLOANG | PCL | P |
11 | III | E | SUDIMARTOPO | KAMPUNG BARU | PCL | L |
12 | III | E | NINING DWI HARIYATI | PETUNG | PCL | P |
13 | III | E | MARYOTO | PETUNG | PCL | L |
14 | III | E | NUROHIM | PETUNG | PCL | L |
15 | III | E | RAHMILAWATI | PETUNG | PCL | P |
16 | III | E | M KASMIN | PETUNG | PCL | L |
17 | III | E | ANDIK BAHTIAR | GIRI MUKTI | PCL | L |
18 | III | E | DEDI RAHMAN | WARU | PCL | L |
19 | III | E | HERMANTO | GIRI MUKTI | PCL | L |
20 | III | E | ANITA TANGALI | WARU | PCL | L |
21 | III | E | WASRIPAH | GIRI MUKTI | PCL | L |
22 | III | E | NGAINUL FATAYAH | GIRI MUKTI | PCL | P |
23 | III | E | SITI MAISAROH | GIRI MUKTI | PCL | P |
24 | III | E | SAHRIYAH | GIRI MUKTI | PCL | P |
25 | III | E | YOHANIS TANGKE L | LAWE - LAWE | PCL | L |
26 | III | E | SAMSU | TANJUNG TENGAH | PCL | L |
27 | III | E | SARIPUDIN | NIPAH - NIPAH | PCL | L |
28 | III | E | AHMAT YANI | NIPAH - NIPAH | PCL | L |
29 | III | E | ARI ANGGARA | PENAJAM | PML | L |
30 | III | E | ABEN DANON GINTING | NIPAH - NIPAH | PCL | L |
31 | III | E | SUGIARTI | NIPAH - NIPAH | PCL | P |
32 | III | E | ARFAN ASMARAH | NIPAH - NIPAH | PCL | L |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser UtaraJl. Propinsi Km 09 Nipah - Nipah
Penajam 76411
Telp : (0542) 7211471 Fax : (0542) 7211478 Email : bps6409@bps.go.id
Tentang Kami