12 Februari 2016 | Kegiatan Statistik
JADWAL TEST SELEKSI PENERIMAAN CALON PETUGAS SENSUS EKONOMI 2016 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA |
|||||
PAGI | |||||
HARI /TANGGAL: | SENIN, 15 FEBRUARI 2016 | ||||
LOKASI : | KANTOR BPS KAB.PPU | ||||
JAM : | 08.00 - 12.00 WITA | ||||
NO | NO. Pendaftar | NAMA | Asal Pendaftar | Jenis Kelamin | No. HP |
1 | 6409.131 | SUTARNO | GERSIK | L | o85246302073 |
2 | 6409.197 | HELAWANTO | GERSIK | L | o85820022236 |
3 | 6409.249 | BUDI SETIAWAN,S.SOS | GERSIK | L | o85753074882 |
4 | 6409.201 | SURAEDA | GERSIK | P | o8565312535 |
5 | 6409.214 | ULINVIA MAJID RIDAYAT | GERSIK | P | o85820147707 |
6 | 6409.212 | ANIK SRI WAHYUNI | GERSIK | P | o85750140049 |
7 | 6409.215 | JULIADI | GERSIK | L | O85753261835 |
8 | 6409.207 | MUHAMMAD AKBAR MAULANA HATTAB | GERSIK | L | o85652123431 |
9 | 6409.210 | RAMLAH | GERSIK | P | o85752103054 |
10 | 6409.209 | AAN NUR HASANAH | GERSIK | P | o85787871581 |
11 | 6409.208 | FIRMAN UMAR | GERSIK | L | o85820927918 |
12 | 6409.211 | DAHLIA | GERSIK | P | o85752300079 |
13 | 6409.259 | ASPIM SUPRIYADI | GERSIK | L | o82255058945 |
14 | 6409.132 | WIWIN WIDA NINGSIH | BUKIT SUBUR | P | o85388791053 |
15 | 6409.043 | EKA YUDA DANU SUMA | BUKIT SUBUR | L | o81350929473 |
16 | AINUN BADARI | JENEBORA | P | o81348784313 | |
17 | 6409.168 | TUKIMAN | JENEBORA | L | o81545941334 |
18 | 6409.153 | KEMIS | JENEBORA | L | o81351455152 |
19 | 6409.202 | SURYATI | JENEBORA | P | o82254705045 |
20 | 6409.213 | RESKI ANUGRAH | JENEBORA | L | |
21 | 6409.152 | SUKISNO | PANTAI LANGO | L | o82156651739 |
22 | 6409.065 | DARSIYAH FARDILAH | SOTEK | P | o85250289174 |
23 | 6409.126 | DINA MARDIANA | SOTEK | P | o82251611002 |
24 | 6409.123 | SITI SAPARINAH | SOTEK | P | o82358986884 |
25 | 6409.138 | RINA KHAMSIYAH | SOTEK | P | 081347634405 |
26 | 6409.136 | AGUS SALIM | SOTEK | L | o85240562888 |
27 | 6409.137 | RAHMAT | SOTEK | L | o85146084661 |
28 | 6409.267 | LISNAWATI | SOTEK | P | o85386033620 |
JADWAL TEST SELEKSI PENERIMAAN CALON PETUGAS | |||||
SENSUS EKONOMI 2016 | |||||
SIANG | |||||
HARI /TANGGAL: | SENIN, 15 FEBRUARI 2016 | ||||
LOKASI : | KANTOR BPS KAB.PPU | ||||
JAM : | 13.00 - 16.00 WITA | ||||
NO | NO. Pendaftar | NAMA | Asal Pendaftar | Jenis Kelamin | NO HP |
1 | 6409.146 | SABRAN | PENAJAM | L | o82148949212 |
2 | 6409.127 | ARI ANGGARA | PENAJAM | L | o82157123283 |
3 | 6409.062 | RENITA AFRIANI | PENAJAM | P | o81251248875 |
4 | 6409.053 | SITI SALEHA | PENAJAM | P | o81258890905 |
5 | 6409.148 | NUR HASIAH | PENAJAM | P | o8152023095 |
6 | 6409.121 | MUHAMMAD SYAFAR | PENAJAM | L | o82148949212 |
7 | 6409.149 | NURUL YUSVARDIANA | PENAJAM | P | o85251072665 |
8 | 6409.144 | HENDRA WIJAYA | PENAJAM | L | o85348422019 |
9 | 6409.194 | FAIRUS FIRDA RIZKI | PENAJAM | P | o85347041174 |
10 | 6409.195 | FAJRIAH MUNIRAH | PENAJAM | P | o85251477212 |
11 | 6409.204 | FITRIANI | PENAJAM | P | o81351050009 |
12 | 6409.227 | SANDI SAPUTRA | PENAJAM | L | o81351898966 |
13 | 6409.175 | ABDUL KHAIR RIZAL | PENAJAM | L | o85287946484 |
14 | 6409.255 | ASMADANI | PENAJAM | P | o85247942632 |
15 | 6409.254 | HERLINDA | PENAJAM | P | o85352172211 |
16 | 6409.253 | DWI AGITA SARI | PENAJAM | P | o81351533009 |
17 | 6409.222 | AKRAB | PENAJAM | L | o82153799607 |
18 | 6409.223 | AKNUR SABANI | PENAJAM | L | o82254991314 |
19 | 6409238 | DARMIATI | PENAJAM | P | o81347741135 |
20 | 6409.262 | NUR AENI | PENAJAM | P | o82254921051 |
21 | 6409.268 | NUR AINI PUTRI SYANITA | PENAJAM | P | o85245877412 |
22 | 6409.237 | LUKMAN | PENAJAM | L | o89609824640 |
23 | YUL AGUS TIANTO | PENAJAM | L | O81347380147 | |
24 | 6409.256 | RAODAH | PENAJAM | P | o82351951840 |
25 | 6409.017 | ARI ARBAIN | TANJUNG TENGAH | L | o85247643229 |
26 | 6409.155 | SAMSU | TANJUNG TENGAH | L | o852422967882 |
27 | 6409.177 | BUSADIANSYAH | TANJUNG TENGAH | L | o82255268332 |
JADWAL TEST SELEKSI PENERIMAAN CALON PETUGAS | |||||
SENSUS EKONOMI 2016 | |||||
PAGI | |||||
HARI /TANGGAL: | SELASA, 16 FEBRUARI 2016 | ||||
LOKASI : | KANTOR BPS KAB.PPU | ||||
JAM : | 08.00 - 12.00 WITA | ||||
NO | NO. Pendaftar | NAMA | Asal Pendaftar | Jenis Kelamin | NO HP |
1 | 6409.051 | RIA ASTUTI MAHRANI | NENANG | P | o85654868937 |
2 | 6409.044 | ASTRIANI PUTRI JIHAT | NENANG | P | o85705409280 |
3 | 6409.122 | HATIJAH | NENANG | P | o85652106658 |
4 | 6409.198 | FAHRU ROZI | NENANG | L | o8125051209 |
5 | 6409.102 | IRNAWATI | NENANG | P | o85346961040 |
6 | 6409.154 | SURYANI | NENANG | P | o85752146749 |
7 | 6409.245 | SALASIAH | NENANG | P | o81348608625 |
8 | 6409.277 | BAYU MEGA MALELA .S HI | NENANG | L | o82217706888 |
9 | 6409.128 | SARIPUDIN | NIPAH-NIPAH | L | o85393411107 |
10 | 6409.142 | AHMAD YANI | NIPAH-NIPAH | L | o8134876220 |
11 | 6409.058 | PAMUJI RAHMAT | NIPAH-NIPAH | L | o85252089334 |
12 | 640.032 | CITRA INDAH | NIPAH-NIPAH | P | o81251855073 |
13 | 6409.037 | AJIS | NIPAH-NIPAH | L | o85393512229 |
14 | 6409.041 | SYAMSUL BAHRI | NIPAH-NIPAH | L | o81253644550 |
15 | 6409.035 | ARFAN ASMARAH | NIPAH-NIPAH | L | o82394777746 |
16 | 6409.054 | SUGIARTI | NIPAH-NIPAH | P | o853459320698 |
17 | 6409.052 | AISYAH | NIPAH-NIPAH | P | o81350339796 |
18 | 6409.158 | DEWI INDRAWATI | NIPAH-NIPAH | P | o82250485296 |
19 | 6409.189 | UMMU KALSUM | NIPAH-NIPAH | P | o81287525581 |
20 | 6409.183 | AHMAD KAMA | NIPAH-NIPAH | L | o81348380977 |
21 | 6409.224 | SENDY YULIANTO | NIPAH-NIPAH | L | o81224534647 |
22 | 6409.281 | ABEN DANON GINTING | NIPAH-NIPAH | L | 081254200820 |
23 | 6409.134 | SRI ARYANTI | GUNUNG SETELENG | P | o85250304848 |
24 | 6409.060 | NANI MAIDAH | GUNUNG SETELENG | P | o85246191303 |
25 | 6409.045 | NOVRYANA | GUNUNG SETELENG | P | o85753091102 |
26 | 6409.151 | SRI ARDIANTI | GUNUNG SETELENG | P | o85247729025 |
27 | 6409.225 | ARKHAMSIA GUSTINAH | GUNUNG SETELENG | P | o85227999645 |
28 | 6409.275 | PATIMAH | GUNUNG SETELENG | P | o85246474321 |
29 | 6409.274 | ACHMAD FITRIADY .M | GUNUNG SETELENG | L | o85246699545 |
30 | 6409.263 | RUSNI | GUNUNG SETELENG | P | o81251878016 |
JADWAL TEST SELEKSI PENERIMAAN CALON PETUGAS | |||||
SENSUS EKONOMI 2016 | |||||
SIANG | |||||
HARI /TANGGAL: | SELASA, 16 FEBRUARI 2016 | ||||
LOKASI : | KANTOR BPS KAB.PPU | ||||
JAM : | 13.00 - 16.00 WITA | ||||
NO | NO. Pendaftar | NAMA | Asal Pendaftar | Jenis Kelamin | NO HP |
1 | 6509.047 | SAHRIYAH | GIRI MUKTI | P | o85247517939 |
2 | 6409.147 | ILHAM AKBAR | GIRI MUKTI | L | o85247434603 |
3 | 6409.064 | WASRIPAH | GIRI MUKTI | P | o81347586526 |
4 | 6409.119 | ARIS RAMADIANTO | GIRI MUKTI | L | o85346425292 |
5 | 6409.159 | BAYU EKO SISWANTO | GIRI MUKTI | L | o85345703620 |
6 | 6409.133 | FITRA NUR TRIANTO | GIRI MUKTI | L | o81347688935 |
7 | 6409.150 | IMAM JUHARI | GIRI MUKTI | L | o85752286742 |
8 | 6409.139 | RESA ADI PURNOMO | GIRI MUKTI | L | o85753366821 |
9 | 6409.235 | HERMANTO | GIRI MUKTI | L | o81350529876 |
10 | 6409.221 | SITI MAISAROH | GIRI MUKTI | P | o81253376081 |
11 | 6409.220 | NGAINUL FATAYAH | GIRI MUKTI | P | o81258260376 |
12 | 6409.239 | SUSANTI | GIRI MUKTI | P | o85246421939 |
13 | RAHMAD HARDIANTO | PETUNG | L | o85247475001 | |
14 | 6409.063 | NASRUDIN | PETUNG | L | o81347604347 |
15 | 6409.021 | RAHMILAWATI | PETUNG | P | o82353376258 |
16 | 6409.033 | MUHAMMAD KASMIN | PETUNG | L | o85246525084 |
17 | 6409.056 | ABDUL BASIR | PETUNG | L | o85393331310 |
18 | 6409.055 | MARYOTO | PETUNG | L | o85246936811 |
19 | 6409.125 | HARIS MUSLIMIN | PETUNG | L | o81253475056 |
20 | 6409.143 | NINING DWI HARIYATI | PETUNG | P | o85246937465 |
21 | 6409.099 | NUROHIM | PETUNG | L | o85346960676 |
22 | 6409.179 | ASRANI | PETUNG | L | o85346149297 |
23 | 6409.244 | SUDARMAN | PETUNG | L | o85247228427 |
24 | 6409.141 | LASTRI KURNIASIH | SIDOREJO | P | o85654939786 |
25 | 6409.196 | FAUZIKALBUH HIDAYAT D | SIDOREJO | L | o81347599602 |
26 | 6409.193 | PIPU RINI ASTUTI | SIDOREJO | P | o81347599602 |
27 | 6409.203 | SARJIMAN | SIDOREJO | L | o81350688884 |
28 | 6409.205 | HENNY SUGIARTI | SIDOREJO | P | o82158014881 |
JADWAL TEST SELEKSI PENERIMAAN CALON PETUGAS | |||||
SENSUS EKONOMI 2016 | |||||
PAGI | |||||
HARI /TANGGAL: | RABU, 17 FEBRUARI 2016 | ||||
LOKASI : | KANTOR BPS KAB.PPU | ||||
JAM : | 08.00 - 12.00 WITA | ||||
NO | NO. Pendaftar | NAMA | Asal Pendaftar | Jenis Kelamin | NO HP |
1 | 6409.226 | NUR WAHIDUN K | SALOLOANG | P | o85249407394 |
2 | 6409.216 | RAHMAT SUANDI | SALOLOANG | L | o81214770305 |
3 | 6409.178 | SUMARNI,SKM | SALOLOANG | P | o85346131450 |
4 | 6409.174 | NURIYANI AMIR | SALOLOANG | P | o82250170349 |
5 | 6409.231 | SUDIMARTOPO | KAMPUNG BARU | L | o85246577823 |
6 | 6409.039 | MUSTIKA PUSPO RAHARJO | GIRI PURWA | L | o85752426464 |
7 | 6409.169 | HESTI CAHYANI | GIRIPURWA | P | o81545030175 |
8 | 6409.232 | FAJARULLAH | GIRI PURWA | L | o82159575302 |
9 | 6409.246 | LASTRI MARHANDAYANI | GIRIPURWA | L | o81335766991 |
10 | 6409.217 | NUR HALIMAH | GIRIPURWA | P | o85349810735 |
11 | 6409.173 | SORIN | GIRIPURWA | P | 082232856759 |
12 | 6409.176 | DARWATI | GIRIPURWA | P | 082157212569 |
13 | 6409.034 | MUH RUSLI | SUNGAI PARIT | L | o85345182890 |
14 | 6409.040 | TITIN FRISKA SIAHAAN | SUNGAI PARIT | P | o82352258787 |
15 | 6409.120 | CHANDRA LESTER SIBURIAN | SUNGAI PARIT | L | o81258433203 |
16 | 6409,184 | HASNIDAR | SUNGAI PARIT | P | o85395877807 |
17 | 6409.230 | IRWAN SUHENDRA S.PD | SUNGAI PARIT | L | o81363898916 |
18 | 6409.243 | LAORA | SUNGAI PARIT | P | o81347806988 |
19 | 6409.299 | INDAH PURNAMASARI | SUNGAI PARIT | P | o85395621705 |
20 | 6409.279 | ASMAING LADA , SE | SUNGAI PARIT | L | o82155748844 |
21 | 6409.280 | DARWIS SIHOMBING | SUNGAI PARIT | L | 08125372688 |
22 | 6409.130 | MARNI | LAWE-LAWE | P | o85332705939 |
23 | 6409.164 | YOHANIS TANGKE L | LAWE-LAWE | L | o85298933990 |
24 | 6409.252 | DIONISIUS LINGGI LINTHIN | LAWE-LAWE | L | o81355517991 |
JADWAL TEST SELEKSI PENERIMAAN CALON PETUGAS | |||||
SENSUS EKONOMI 2016 | |||||
SIANG | |||||
HARI /TANGGAL: | RABU, 17 FEBRUARI 2016 | ||||
LOKASI : | KANTOR BPS KAB.PPU | ||||
JAM : | 13.00 - 16.00 WITA | ||||
NO | NO. Pendaftar | NAMA | Asal Pendaftar | Jenis Kelamin | NO HP |
1 | FATURRAHMAH | API-API | P | 082159588066 | |
2 | FATMAWATI | API-API | P | 085350541162 | |
3 | NOR ASISYAH | API-API | P | o82148949893 | |
4 | NOR ANISA | API-API | P | o82352743524 | |
5 | SUHERWAN | BANGUN MULYO | L | 082158113603 | |
6 | SUJITO | BANGUN MULYO | L | 082255838553 | |
7 | IDWIN MUKHLIS | BANGUN MULYO | L | o85349121767 | |
8 | RAHMAD HARDIANTORO | BANGUN MULYO | P | 085247475001 | |
9 | HIDAYAH | SESULU | P | 085346186852 | |
10 | ISNAWATI | SESULU | P | 082352015507 | |
11 | ASMILA | SESULU | P | o85367777822 | |
12 | ALIRAHMAN | WARU | L | 081253175968 | |
13 | MUHAMMAD JAUHARUL MAWABIB | WARU | L | 085246282346 | |
14 | MUHAMMAD ISMAIL | WARU | L | 081345000873 | |
15 | NUR HAKIKI | WARU | P | 082352015557 | |
16 | ERWIN ANGGU SETIAWAN | WARU | L | 085753232978 | |
17 | SIIS RUBIYAWANTO | WARU | L | 082153428420 | |
18 | ANDIK BAHTIAR | WARU | L | o81255599558 | |
19 | FATHOR ROSIDI | WARU | L | o82357171724 | |
20 | ARIYANTO ARBI | WARU | L | o82157122773 | |
21 | RHOMADANI | WARU | L | o85245468976 | |
22 | ADI SURYANTO | WARU | L | o85753751681 | |
23 | SUTARMINAH | WARU | P | o852488627725 | |
24 | DEDI RAHMAN | WARU | L | o85247630669 | |
25 | SULFADLI | WARU | L | o85250944264 | |
26 | NURWAHIDA | WARU | P | o82255285522 | |
27 | AAN SAR | WARU | L | o85828526545 | |
28 | AYU ASARI | WARU | P | 085654865008 | |
29 | ANITA TANGALI | WARU | P | 081355022808 | |
JADWAL TEST SELEKSI PENERIMAAN CALON PETUGAS | |||||
SENSUS EKONOMI 2016 | |||||
PAGI | |||||
HARI /TANGGAL: | KAMIS, 18 FEBRUARI 2016 | ||||
LOKASI : | AULA KANTOR CAMAT BABULU | ||||
JAM : | 08.30 - 12.00 WITA | ||||
NO | NO. Pendaftar | NAMA | Asal Pendaftar | Jenis Kelamin | NO HP |
1 | 6409.001 | RISWANTI | BABULU DARAT | P | o82251254061 |
2 | 6409.002 | DJARIANTO | BABULU DARAT | L | o81335577226 |
3 | 6409.003 | ARIF IWANDANY | DESA GUNUNG MULIA | L | o82354304030 |
4 | 6409.004 | SAJIMAN | LABANGKA BARAT | L | o81346523627 |
5 | 6409.005 | ARIYANTI | LABANGKA BARAT | P | o81288845459 |
6 | 6409.006 | ABDUL AZIS | BABULU DARAT | L | o85247015847 |
7 | 6409.007 | JUMRIAH | BABULU DARAT | P | o8125890719 |
8 | 6409.008 | SANIAH | BABULU DARAT | P | o85247502608 |
9 | 6409.009 | KASMAWATI | BABULU DARAT | P | o81257737489 |
10 | 6409.010 | NURMA YUNITA | BABULU DARAT | P | o85246652155 |
11 | 6409.011 | RUSMIATIN | BABULU | P | o85252111685 |
12 | 6409.012 | SITI NUR KHALIPAH | BABULU DARAT | P | o85345335162 |
13 | 6409.013 | SRI LESTARI | BABULU | P | o81347629662 |
14 | 6409.014 | MISAH | LABANGKA BARAT | P | o85247109595 |
15 | 6409.015 | MOHAMAD KHASIM | BABULU | L | o81251706360 |
16 | 6409.016 | AGUSTIA NINGSIH | LABANGKA | P | o82155603411 |
17 | 6409.017 | SUPRIYANI | LABANGKA | P | - |
18 | 6409.018 | SULIATI | GUNUNG INTAN | P | o81253819936 |
19 | 6409.019 | TITI KUSWATI | GUNUNG INTAN | P | o85348026335 |
20 | 6409.020 | NETTI MAULIDAWATI MS | BABULU DARAT | P | 082157681346 |
21 | 6409.022 | SUDARTO | BABULU DARAT | L | o82255223033 |
22 | 6409.023 | EVA DESIANI | LABANGKA BARAT | P | o82152425204 |
23 | 6409.024 | SRI HARTINI | BABULU DARAT | P | o82353393273 |
24 | 6409.025 | KADARIAH | LABANGKA | P | o85392049412 |
25 | 6409.026 | TOTO SUNARYO | GUNUNG MULIA | L | o82155473721 |
26 | 6409.027 | NURAIDA | BABULU | P | o85250283285 |
27 | 6409.028 | ADELINA | SEBAKUNG JAYA | P | o85338244499 |
28 | 6409.029 | NUR HALIMAH | SEBAKUNG JAYA | P | o81349386908 |
29 | 6409.030 | SAJIDIN | SEBAKUNG JAYA | L | o81350206699 |
30 | 6409.031 | MISMAN | BABULU | L | o81257422000 |
31 | 6409.157 | MUSTARIN | BABULU DARAT | L | o85246273809 |
32 | 6409.161 | SUMARNIATI | BABULU | P | o85247686485 |
33 | 6409.162 | MOHAMMAD JAENAL | BABULU | L | o85393461337 |
34 | 6409.165 | NANDA ADI KURNIA | BABULU | L | o81255597147 |
35 | 6409.190 | MUSTOPA | GUNUNG MAKMUR | L | o82154330674 |
36 | 6409.228 | JUMRIAH | BABULU | P | o82158014443 |
37 | 6409.229 | AMIRAH | BABULU | P | o82157103605 |
38 | 6409.234 | DINI RUSDIANA | GUNUNG MAKMUR | P | o85248401704 |
39 | 6409.236 | SUPRIHATIN | BABULU | L | o81347304530 |
40 | 6409.250 | JOKO SUPRAPTO | BABULU | L | o81294397748 |
41 | 6409.251 | ISMIYATIN | BABULU | P | o81350728899 |
42 | 6409.260 | MEGA NURHAYATI | BABULU | P | o85245023097 |
43 | 6409.261 | ISAH ISMIAH AGUSTIN | LABANGKA | P | o82153270216 |
JADWAL TEST SELEKSI PENERIMAAN CALON PETUGAS | |||||
SENSUS EKONOMI 2016 | |||||
SIANG | |||||
HARI /TANGGAL: | KAMIS, 18 FEBRUARI 2016 | ||||
LOKASI : | AULA KANTOR CAMAT SEPAKU | ||||
JAM : | 13.30 - 17.00 WITA | ||||
NO | NO. Pendaftar | NAMA | Asal Pendaftar | Jenis Kelamin | NO HP |
1 | 6409.116 | KAHARUDDIN | ARGO MULYO | L | o85347761345 |
2 | 6409.106 | ISMAIL | ARGO MULYO | L | o81255599459 |
3 | 6409.101 | MUHAMMAD HUDA YATIM | ARGO MULYO | L | o85245074630 |
4 | 6409.100 | ABDUL MUIS | ARGO MULYO | L | o82158619899 |
5 | 6409.269 | NURJANAH | BINUANG | P | o85391249651 |
6 | PATMAWATI | BINUANG | P | 085349313966 | |
7 | 6409.240 | NUGRA HARTONO | BUKIT RAYA | L | o81373710595 |
8 | 6409.085 | BAMBANG CAYONO | BUMI HARAPAN | L | o81254922966 |
9 | 6409.084 | ITA ERLINA | BUMI HARAPAN | P | o81253380238 |
10 | 6409.081 | ARIK WIGATI NINGSIH | BUMI HARAPAN | P | o82350186106 |
11 | 6409.081.A | DARFITRI | BUMI HARAPAN | P | o85248127644 |
12 | 6409.082 | WIWIK SUMIANTI | BUMI HARAPAN | P | o85750510065 |
13 | 6409.081 | MARLINA | BUMI HARAPAN | P | o82350186626 |
14 | 6409.078 | SERLIANA | MARIDAN | P | o82357555714 |
15 | 6409.071.A | RISANA KURNIYAWATI | MARIDAN | P | o81247262479 |
16 | 6409.073 | FINA | MARIDAN | P | o82352072644 |
17 | 6409.077 | RIDA RUBEN | MARIDAN | P | o82358599386 |
18 | 6409.233 | RINTOWATI | MARIDAN | P | o82154091181 |
19 | 6409.270 | HESTI YUSTIKA | MARIDAN | P | o82240685239 |
20 | 6409.272 | ENY FITRIA AFRIANA SUTIKNO | MARIDAN | P | o82254625716 |
21 | 6409.271 | ARUM KUSUMANINGTIYAS | MARIDAN | P | o85753038040 |
22 | 6409.092 | HAFIDAH IMANIYAH | SEPAKU | P | o85386600889 |
23 | 6409.095 | ALI AKBAR | SEPAKU | L | o85346754154 |
24 | 6409.115 | AHMAD SUBAIDI | SUKARAJA | L | o82352002125 |
25 | 6409.091 | MUJIONO | SUKARAJA | L | o81258525872 |
26 | 6409.218 | MUSDALIFAH SYARIFUDDIN | SUKARAJA | P | o85752206364 |
27 | 6409.219 | SAMSUNI | SUKARAJA | L | o8152026201 |
28 | 6409.117 | KOMARUDDIN | SUKARAJA | L | 085348401843 |
29 | 6409.090 | JASIM | SUKARAJA | L | 081254193309 |
30 | 6409.104 | INGGAR EFRIYANATA | SUKO MULYO | L | o85247243640 |
31 | 6409.276 | SUWANTO | SUKO MULYO | L | o85389452685 |
32 | 6409.087 | DINA NUR AINI | TELEMOW | P | o82353389005 |
33 | 6409.076 | SUYATNO | TELEMOW | L | o81349384123 |
34 | 6409.075 | LINDA AGIAN | TELEMOW | P | o82152284336 |
35 | 6409.086 | ISTIQOMAH | TELEMOW | P | o85389571525 |
36 | 6409.071 | RUTH | TELEMOW | P | o85247295495 |
37 | 6409.074 | RURENI | TELEMOW | P | o81250355121 |
38 | 6409.242 | HASNUN DAHLIA | TELEMOW | P | o82159920777 |
39 | 6409.089 | ABDUL ROHIM | TENGIN BARU | L | o82158320272 |
40 | 6409.080 | SUPRIADI | TENGIN BARU | L | o81350509235 |
41 | 6409.079 | MOHAMMAD ABROR | TENGIN BARU | L | o85247923521 |
42 | 6409.097 | NUR ABDI NGAFUWU | TENGIN BARU | L | o85246872478 |
43 | 6409.096 | SHOLIKAN | TENGIN BARU | L | o85346973165 |
44 | 6409.107 | MAMAN ROHIMAN | TENGIN BARU | L | o85345296777 |
45 | 6409.105 | RUSDI | TENGIN BARU | L | o85246190289 |
46 | 6409.103 | CASITA | TENGIN BARU | L | o81346445243 |
47 | 6409.113 | NURJANNAH ISMAIL | TENGIN BARU | P | o85348772161 |
48 | 6409.112 | ROMI CANDRA | TENGIN BARU | L | o82158681868 |
49 | 6409.109 | MUHAMMAD ZULFIKAR IQBAL | TENGIN BARU | L | o81347951232 |
50 | 6409.114 | RISQA OKTARIANI ULFAH | TENGIN BARU | P | 082255222743 |
51 | 6409.273 | AHMAD BASTIAN | TENGIN BARU | L | 085246472898 |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser UtaraJl. Propinsi Km 09 Nipah - Nipah
Penajam 76411
Telp : (0542) 7211471 Fax : (0542) 7211478 Email : bps6409@bps.go.id
Tentang Kami